CNC TOUR AUTOMATIQUE DE TYPE SUISSE SZ-387F avec axe B
Brève description du modèle SZ-387F:
- Origine : Shenzhen, Chine
- Certification : CE
- Diamètre maximal de la barre d’usinage : Φ38mm
- Broches doubles
- Axe principal :HAOZHI(Chine)
- FANUC 0i-TFEn plusSystème(Japon)
- Précision : 0,01 mm(Dépend des pièces)
- Composants électriques : Schneider
- X1Voyage :110mm, X2Voyage :325mm, Y1Voyage :500mm,Y2Voyage :145mm, Z1Voyage :320mm,Z2Voyage :360mm
- Combinaison pour résoudre dePièces complexes, haute précision et Mini Parts
- Haut rendement et DIversifié Usinage,Usinage composé : tournage, fraisage, perçage, taraudage
- Disposition modulaire des outils, fonctionnement combiné multi-axes; Stable, Haute Vitesse, Très Efficace, Opération Facile
| SZ-387F tour automatique CNC de type suisse Caractéristiques techniques | |||
| Dispositif NC | FANUC 0i-TF En plus | ||
| Source d’alimentation | 200VAC | ||
| Puissance nominale du tour | KW | 20 | |
| MachinJePlage ng | MachinJePlage NG de diamètre. | mm | Φ38 |
| Axe principal au diamètre de serrage maximal. | mm | Φ38 | |
| Longueur maximale d’alimentation (une fois) | mm | Max 320 | |
| Axe principal/sous-marin | Alimentation principale de la broche | KW | 5.5/7.5 |
| Puissance de sous-broche | KW | 3.7/5.5 | |
| Axe principal de diamètre maximum par trou. | mm | Max Φ39 | |
| Résolution de l’axe C | ° | C1/C2 0,001° | |
| Vitesse de régime de la broche principale/sous-marine | Régime | Max 6000 | |
| Sub fuseau au diamètre de serrage max. | mm | Max Φ38 | |
| Sous-broche au maximum jusqu’au trou de diamètre. | mm | Max Φ39 | |
| Course maximale de la broche principale | Avec buissons guides | mm | 320 |
| Buissons non guidés | mm | 80 | |
| Quantité maximale d’outil installée. | PCS | 35 | |
| Outil de tournage OD | Modèle × Quantité. | 4×口16+1×口20 | |
| Outil à alimentation croisée | Modèle × Quantité. | 5×ER16 | |
| Exercice de dia. | mm | Max Φ10 | |
| Diamètre de la matrice de tapotage/filetage. | Max M8 | ||
| Vitesse de régime de l’outil sous tension | Régime | Max 4500 | |
| Puissance d’outils sous tension | KW | 1.2 | |
Outil de pointe (Axe principal) |
Fixé | Modèle × Quantité. | 4×ER16 | ||
| Exercice de dia. | mm | Max Φ10 | |||
| Diamètre de la matrice de tapotage/filetage. | Max M8 | ||||
| Outil de face de fin Axe B (Axe principal) |
Outil en vie Qty.×Model | Avant:4×ER16 +Retour:4×ER11 |
|||
| Exercice de dia. | mm | φ10 | |||
| Diamètre de la matrice de tapotage/filetage. | M6 | ||||
| Vitesse de régime de l’outil sous tension | Régime | Max 5000 | |||
| Puissance d’outils sous tension | KW | 1.0 | |||
| Angle de rotation | ° | 0°~150° | |||
| Précision de rotation (seconde d’arc) | ″ | 0.1 | |||
| Outil de face arrière (Sous-broche) |
Fixé | Modèle × Quantité. | 4×ER16 | ||
| Exercice de dia. | mm | Maxφ10 | |||
| Diamètre de la matrice de tapotage/filetage. | Max M8 | ||||
| En direct | Outil face arrière | Modèle × Quantité. | 4×ER16 | ||
| Outil de vie transversale à face arrière | Modèle × Quantité. | 4×ER16 | |||
| Exercice de dia. | MaxΦ10 | ||||
| Diamètre de la matrice de tapotage/filetage. | Max M8 | ||||
| Vitesse de régime de l’outil sous tension | Max 4500 | ||||
| Puissance d’outils sous tension | 1.2 | ||||
| Outil de tournage OD | 4×□12 | ||||
| Vitesse d’alimentation rapide | m/min | 24 (Z1/Z2/X2/X1/Y1/Y2) | |||
| Alimentation du moteur | KW | 1.2(Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) | |||
| X, Y, ZPrécision du positionnement | mm | 0.005 | |||
| X, Y, ZRepeatability | mm | 0.005 | |||
| Coupure de l’alimentation de la pompe à huile | KW | 0.4 | |||
| Alimentation de la pompe à huile de refroidissement de la broche principale/sous-tige | KW | 1.2 | |||
| Alimentation de la pompe à huile de lubrification | KW | 0.25 | |||
| Longueur maximale de collecte des pièces collecter la boîte | mm | 80 | |||
| Axe principal/sous-tige centré vers le bas du corps du tour | mm | 1100 | |||
| Réduction du volume du réservoir d’huile | L | 190 | |||
| Pression de la source d’air | Mpa | ≧0.5 | |||
| Poids net | Kg | 5000 | |||
| Dimensions (L×O×H) | mm | 2850×1600×2060 | |||
| Système de contrôle 0i-TF Plus FANUC du Japon |
| 10,4 poucesÉcran LCD couleur |
| Système de refroidissement de la broche principale/sous-marine |
| Système de lubrification |
| Buisson guide rotatif |
| Dispositif de soufflage d’air à la broche principale/sous-marine |
| Lumière de travail LED |
| Protection contre les fuites électriques |
| Transformateur |
| Connecteur externe pour éclairage |
| Lumière à tour à 3 couleurs |
| Vis / guide HIWIN/PMI, Classe 3 |
| Coupe du réservoir d’huile |
| Porte-broche principal/sous-tige 3 pièces ; Buisson guide 3 pièces |
| Armoire à outils |
![]() |
|
| Alimentation automatique à barres Unutomatiquement feed, lorsque unbarMatérielestUtilisé, leNouveau barpeutbeRemplacement automatiqued |
Convoyeur à puces(Type de chaîne) Haute efficacité de transport et large plage de vitesse de transmission. La structure de la plaque de chaîne est un nouveau type de plaque de chaîne articulée multi-sphérique. Les petits éclats légers ne sont pas facilement attachés à la plaque chaîneuse. |
|
|
| Collecteur de brume d’huile Pour collecter la brume huileuse produite dans la zone de traitement, il est généralement accompagné d’une pompe haute pression |
Pompe haute pression Ça’Est habitué à des traitements de pièces extrêmement difficiles, tels que l’aluminium, le cuivre rouge, l’acier inoxydable, etc. Pour améliorer leeffet de refroidissement etPuce de traitement des modificationsForme. La pompe haute pression peut être sélectionnée selon leexigence réelle ;généralementIl en compte 100et 150Bar. |
|
|
| Convoyeur à bande pour pièces à travailler La finitionPièce à travaillerpeut être transmis depuis thest CeintureConvoyeur |
CDétecteur de casse de l’outil d’arrêt LeOutil de coupureBoîte de cassebeDétecteredquandÇacasse accidentellement |









