TOUR AUTOMATIQUE CNC DE TYPE SUISSE SZ-327F avec axe B
Brève description du modèle SZ-327F:
- Origine : Shenzhen, Chine
- Certification : CE
- Diamètre maximum de la barre d’usinage : Φ32mm
- Broches doubles
- Broche principale : HAOZHI(Chine)
- FANUC 0i-TF Plus système(Japon)
- Précision : 0,01 mm (Dépend des pièces)
- Composants électriques : Schneider
- X1 voyager:110 millimètres, x 2 voyager:325 mm, Y1 voyager:500 millimètres,Y2 voyager:145 mm, Z1 voyager:320 millimètres,Z2 voyager:360 millimètre
- Poursuite pour résolution de Pièces compliquées, de haute précision et miniatures
- Haute efficacité et Diversifié Usinage Usinage composé : Tournage, fraisage, perçage, taraudage
- Disposition modulaire des outils, fonctionnement combiné multi-axes; Stable, à grande vitesse, très efficace, facile à utiliser
SZ-327F Tour automatique CNC de type suisse Caractéristiques techniques | |||
Appareil NC | FANUC 0i-TF Plus | ||
Source d’alimentation | 200VAC | ||
Puissance nominale du tour | KW | 20 | |
MachinJeGamme NG | MachinJeng gamme dia. | mm | Φ32 |
Diamètre de serrage maximal de la broche principale. | mm | Φ32 | |
Longueur d’avance maximale (une fois) | mm | Max 320 | |
Broche principale/secondaire | Puissance de la broche principale | KW | 5.5/7.5 |
Puissance de la sous-broche | KW | 3.7/5.5 | |
Diamètre maximal de la broche principale à travers le trou. | mm | Max Φ39 | |
Résolution de l’axe C | ° | C1/C2 0,001° | |
Vitesse de rotation de la broche principale/secondaire | Tr / min | Max 6000 | |
Sous-broche diamètre de serrage max. | mm | Max Φ32 | |
Sous-broche max à travers le trou dia. | mm | Max Φ39 | |
Course maximale de la broche principale | Avec douille de guidage | mm | 320 |
Douille non guide | mm | 80 | |
Quantité maximale d’outil installé. | Pc | 35 | |
OD Outil de tournage | Qté.×Modèle | 6×□16 | |
Outil rotatif croisé | Qté.×Modèle | 5×ER16 | |
Diamètre de perçage | mm | Max Φ10 | |
Diamètre de la matrice de taraudage/filetage | Max M8 | ||
Vitesse de rotation de l’outil en direct | Tr / min | Max 4500 | |
Puissance de l’outil en direct | KW | 1.2 |
Outil d’extrémité (Broche principale) |
Fixe | Qté.×Modèle | 4×ER16 | ||
Diamètre de perçage | mm | Max Φ10 | |||
Diamètre de la matrice de taraudage/filetage | Max M8 | ||||
Outil de face d’extrémité Axe B (Broche principale) |
Outil tournant Qté.×Modèle | Devant:4×ER16 +Retour:4×ER11 |
|||
Diamètre de perçage | mm | φ10 | |||
Diamètre de la matrice de taraudage/filetage | M6 | ||||
Vitesse de rotation de l’outil en direct | Tr / min | Max 5000 | |||
Puissance de l’outil en direct | KW | 1.0 | |||
Angle de rotation | ° | 0°~150° | |||
Précision de rotation (seconde d’arc) | ″ | 0.1 | |||
Outil d’extrémité arrière (Sous-broche) |
Fixe | Qté.×Modèle | 4×ER16 | ||
Diamètre de perçage | mm | Max φ10 | |||
Diamètre de la matrice de taraudage/filetage | Max M8 | ||||
Vivre | Outil de face arrière | Qté.×Modèle | 4×ER16 | ||
Outil tournant croisé sur la face arrière | Qté.×Modèle | 4×ER16 | |||
Diamètre de perçage | Max Φ10 | ||||
Diamètre de la matrice de taraudage/filetage | Max M8 | ||||
Vitesse de rotation de l’outil en direct | Max 4500 | ||||
Puissance de l’outil en direct | 1.2 | ||||
OD Outil de tournage | 4×□12 | ||||
Vitesse d’avance rapide | m/min | 24(Z1/Z2/X2/X1/Y1/Y2) | |||
Puissance du moteur d’alimentation | KW | 1.2 (Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) | |||
X,Y,Z Précision de positionnement | mm | 0.005 | |||
X,Y,Z Répétabilitéy | mm | 0.005 | |||
Puissance de la pompe à huile de coupe | KW | 0.4 | |||
Puissance de la pompe à huile de refroidissement de la broche principale/secondaire | KW | 1.2 | |||
Puissance de la pompe à huile de lubrification | KW | 0.25 | |||
Longueur maximale de collecte des pièces de la boîte de collecte | mm | 80 | |||
Centre de la broche principale/secondaire au bas du corps du tour | mm | 1100 | |||
Coupe du volume du réservoir d’huile | L | 190 | |||
Pression de la source d’air | Mpa | ≧0.5 | |||
Poids net | Kg | 5000 | |||
Dimensions (L×l×H) | mm | 2850×1600×2060 |
Système de contrôle FANUC 0i-TF Plus au Japon |
10,4 poucesÉcran LCD couleur |
Système de refroidissement de la broche principale/secondaire |
Système de lubrification |
Douille de guidage rotative |
Dispositif de soufflage d’air de la broche principale/secondaire |
Lampe de travail à LED |
Protection contre les fuites électriques |
Transformateur |
Connecteur d’éclairage externe |
Tour lumineuse 3 couleurs |
Vis HIWIN/PMI/rail de guidage, classe 3 |
Découpe du réservoir d’huile |
Pince de serrage principale/sous-broche 3 pièces ; Douille de guidage 3 pièces |
Armoire à outils |
Ravitailleur automatique de barres Unde manière utomatique, lorsqu’unbarmatérielestépuisé, leNouveau barpouvoirêtreremplacer automatiquementd |
Convoyeur de copeaux(Type de chaîne) Efficacité de transport élevée et large gamme de sélection de vitesse de transport. La structure de la plaque de chaîne est un nouveau type de plaque de chaîne multisphérique articulée. Les copeaux petits et légers ne sont pas facilement fixés à la plaque de chaîne. |
Collecteur de brouillard d’huile Pour collecter le brouillard d’huile produit dans la zone de traitement, il est généralement accompagné d’une pompe à haute pression |
Pompe haute pression Il’s utilisés pour le traitement de pièces extrêmement difficiles, telles que l’aluminium, le cuivre rouge, l’acier inoxydable, etc. Pour améliorer leeffet rafraîchissant etChanger la puce de traitementforme. La pompe haute pression peut être sélectionnée en fonction de laexigence réelle ;habituellementIl en compte 100et 150bar. |
Convoyeur à bande de pièces Le finiPiècepeut être transmis à partir de lest ceintureconvoyeur |
CDétecteur de bris d’outil UT-OFF Leoutil de tronçonnageBoîte de casseêtredétecterEdquandilse brise accidentellement |